GEMINI | |
---|---|
Daftar bintang di Gemini |
|
Singkatan | Gem |
Genitif | Geminorum |
Simbolisme | sang Kembar, Castor & Pollux |
Asensio rekta | 7 |
Deklinasi | +20 |
Luas area | 514 derajat persegi (ke-30) |
Bintang Bayer/Flamsteed | 80 |
Bintang berplanet | 3 |
Bintang terang | 4 |
Bintang dekat | 1 |
Bintang paling terang | Pollux (β Gem) (1.1m) |
Bintang terdekat | GJ 251 (18.2 ly, pc) |
Obyek Messier | 1 |
Hujan meteor | Geminids Rho Geminids |
Rasi yang berbatasan | Lynx Auriga Taurus Orion Monoceros Canis Minor Cancer |
Dapat dilihat antara 90° LU dan 60° LS° LS. Tampak paling jelas pada pukul 21.00 selama bulan Februari. |
|
Dalam Zodiak, individu yang memiliki bintang Gemini, terlahir pada 21 Mei hingga 21 Juni, ketika matahari ada pada bintang Gemini.
Daftar bintang
Bintang-bintang yang berada pada rasi ini adalah :Nama | Kondisi | Nama lain |
Asal bahasa |
Arti | |
---|---|---|---|---|---|
Pollux | mempunyai planet (b) | Pollux / Al-Ras al-Taum al-Mu'ahar | Yunani (legenda) / Arab | nama salah satu anak kembar dewa Zeus dan Leda / kepala si kembar yang kedua | |
Castor A | Castor / Al-Ras al-Taum al-Muqadim | Yunani (legenda) / Arab | nama salah satu anak kembar dewa Zeus dan Leda / kepala si kembar yang pertama | ||
γ Gem | Alhena, Almeisan | Arab | tanda di leher unta, yang bersinar | ||
μ Gem | Tejat Posterior, Calx, Pish Pai | Yunani / Latin / Persia | kaki belakang / tumit / kaki depan | ||
ε Gem | Mebsuta | Arab | yang diulurkan | ||
η Gem | Propus, Praepes / Tejat Prior | Yunani / Latin | kaki depan | ||
ξ Gem | Alzir | ||||
δ Gem | Wasat | Arab | di tengah [1] | ||
κ Gem | Al Kirkab | Arab | petani anggur | ||
λ Gem | Kebash, Alkibash | Arab | domba | ||
θ Gem | Nageba, Najibah | Arab | (si kembar) bangsawan | ||
ι Gem | Yin-Yang, Propus | China / Yunani | dua prinsip yang fundamental di China / kaki depan | ||
ζ Gem | Mekbuda | Arab | bintang yang tinggi | ||
1 Gem | Propus | Yunani | kaki depan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar